特別養護老人ホーム歌代の里
施設情報
施設名 | 特別養護老人ホーム歌代の里 | |
---|---|---|
郵便番号 | 952-0007 | |
住所 | 新潟県佐渡市浜田140番地1 | |
電話番号 | 0259-23-5151 | |
FAX番号 | 0259-23-5028 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数77人、全常勤職員数69.8人 常勤医師0.1人、 常勤看護師5.7人、 常勤介護士43.4人、 常勤管理栄養士1人、 常勤機能訓練指導員1人、 常勤介護支援専門員3人、 常勤相談員3人、 常勤調理員3.7人、 常勤事務員1人、 常勤その他3.7人 | |
---|---|---|
定員数 | 105人 | |
入居者平均年齢 | 86才 | |
入居者数 | 入居者数合計103人 男性31人、 女性72人 | |
利用者数 | 合計:103人 65歳未満:1人、 65歳以上75歳未満:4人、 75歳以上85歳未満:33人、 85歳以上:65人 要介護3:6人 要介護4:23人 要介護5:74人 |
法人情報
法人名 | 佐渡市 | |
---|---|---|
郵便番号 | 952-1292 | |
住所 | 新潟県佐渡市千種232番地 | |
電話番号 | 0259-63-3111 | |
FAX番号 | 0259-63-3300 | |
ホームページ | http://www.city.sado.niigata.jp/ |
特別養護老人ホーム歌代の里の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません