櫛形荘介護老人福祉施設
施設情報
施設名 | 櫛形荘介護老人福祉施設 | |
---|---|---|
郵便番号 | 400-0312 | |
住所 | 山梨県南アルプス市上宮地1408 | |
電話番号 | 055-284-0020 | |
FAX番号 | 055-284-0013 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数34人、全常勤職員数25.6人 常勤医師0.1人、 常勤看護師3.2人、 常勤介護士16.9人、 常勤管理栄養士0.7人、 常勤機能訓練指導員0.6人、 常勤介護支援専門員1人、 常勤相談員1.5人、 常勤事務員1.6人、 | |
---|---|---|
定員数 | 50人 | |
入居者平均年齢 | 89才 | |
入居者数 | 入居者数合計50人 男性7人、 女性43人 | |
利用者数 | 合計:50人 75歳以上85歳未満:15人、 85歳以上:35人 要介護3:8人 要介護4:19人 要介護5:20人 |
法人情報
法人名 | 社会福祉法人 光明会 | |
---|---|---|
郵便番号 | 400-0312 | |
住所 | 山梨県南アルプス市上宮地1408 | |
電話番号 | 055-284-0020 | |
FAX番号 | 055-284-0013 | |
ホームページ | htt://www.kushigatasou.com/index.html |
櫛形荘介護老人福祉施設の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません