瀬古第一マザー園
施設情報
施設名 | 瀬古第一マザー園 | |
---|---|---|
郵便番号 | 463-0068 | |
住所 | 愛知県名古屋市守山区瀬古2-301 | |
電話番号 | 052-792-5556 | |
FAX番号 | 052-792-5648 | |
交通手段 | 名鉄小牧線ほか 上飯田駅 徒歩13分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数36人、全常勤職員数30.8人 常勤医師0.1人、 常勤看護師4人、 常勤介護士19.6人、 常勤管理栄養士1人、 常勤機能訓練指導員0.1人、 常勤介護支援専門員0.1人、 常勤相談員0.9人、 常勤調理員1人、 常勤事務員1人、 常勤その他1人 | |
---|---|---|
定員数 | 60人 | |
入居者平均年齢 | 83.9才 | |
入居者数 | 入居者数合計60人 男性12人、 女性48人 | |
利用者数 | 合計:60人 65歳未満:1人、 65歳以上75歳未満:8人、 75歳以上85歳未満:21人、 85歳以上:30人 要介護3:25人 要介護4:15人 要介護5:14人 |
法人情報
法人名 | 社会福祉法人 名古屋ライトハウス | |
---|---|---|
郵便番号 | 466-0586 | |
住所 | 愛知県名古屋市昭和区川名本町1-2 | |
電話番号 | 052-752-3522 | |
FAX番号 | 052-757-3533 | |
ホームページ | http://www.nagoya-lighthouse.jp/ |
瀬古第一マザー園の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません