特別養護老人ホーム 第二守牧苑
施設情報
施設名 | 特別養護老人ホーム 第二守牧苑 | |
---|---|---|
施設の種類 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
郵便番号 | 465-0075 | |
住所 | 愛知県名古屋市守山区市場11-22特別養護老人ホーム第二守牧苑 | |
電話番号 | 052-758-6760 | |
FAX番号 | 052-758-6764 | |
交通手段 | 名鉄瀬戸線 守山自衛隊前駅 徒歩9分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数28人、全常勤職員数20.9人 常勤医師0.2人、 常勤看護師1.5人、 常勤介護士14.2人、 常勤管理栄養士1人、 常勤介護支援専門員1人、 常勤相談員1人、 常勤事務員2人、 | |
---|---|---|
入居者平均年齢 | 86.7才 | |
入居者数 | 入居者数合計29人 男性10人、 女性19人 | |
利用者数 | 合計:29人 75歳以上85歳未満:10人、 85歳以上:19人 要介護2:7人 要介護3:13人 要介護4:6人 要介護5:3人 |
法人情報
法人名 | 社会福祉法人 福誠会 特別養護老人ホーム 第二守牧苑 | |
---|---|---|
郵便番号 | 463-0073 | |
住所 | 名古屋市守山区守牧町128-5 | |
電話番号 | 052-795-5400 | |
FAX番号 | 052-795-5430 | |
ホームページ | http://www.fukuseikai.jp/ |
特別養護老人ホーム 第二守牧苑の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません