都祁すずらん苑
施設情報
施設名 | 都祁すずらん苑 | |
---|---|---|
郵便番号 | 632-0246 | |
住所 | 奈良県奈良市都祁友田町1437番地 | |
電話番号 | 0743-82-2822 | |
FAX番号 | 0743-82-2833 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数83人、全常勤職員数64.4人 常勤医師0.1人、 常勤看護師4.9人、 常勤介護士39.8人、 常勤管理栄養士1.9人、 常勤機能訓練指導員0.1人、 常勤介護支援専門員1人、 常勤相談員2.5人、 常勤調理員5.2人、 常勤事務員3人、 常勤その他5.2人 | |
---|---|---|
定員数 | 84人 | |
入居者平均年齢 | 88.5才 | |
入居者数 | 入居者数合計85人 男性21人、 女性64人 | |
利用者数 | 合計:85人 65歳未満:1人、 65歳以上75歳未満:2人、 75歳以上85歳未満:13人、 85歳以上:69人 要介護3:32人 要介護4:18人 要介護5:26人 |
法人情報
法人名 | 社会福祉法人 大和会 | |
---|---|---|
郵便番号 | 630-2234 | |
住所 | 奈良県山辺郡山添村切幡1432番地118 | |
電話番号 | 0743-87-0510 | |
FAX番号 | 0743-87-0310 |
都祁すずらん苑の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません