社会福祉法人 大和桜井園
施設情報
施設名 | 社会福祉法人 大和桜井園 | |
---|---|---|
施設の種類 | 介護老人福祉施設 | |
郵便番号 | 633-0054 | |
住所 | 奈良県桜井市大字阿部1073番地 | |
電話番号 | 0744-42-2090 | |
FAX番号 | 0744-43-5670 | |
交通手段 | JR桜井線ほか 桜井駅 徒歩18分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数100人、全常勤職員数57.4人 常勤医師0.7人、 常勤看護師3.7人、 常勤介護士37.7人、 常勤栄養士0.8人、 常勤機能訓練指導員0.4人、 常勤介護支援専門員2.8人、 常勤相談員2人、 常勤調理員0.6人、 常勤事務員2.6人、 常勤その他0.6人 | |
---|---|---|
定員数 | 130人 | |
入居者平均年齢 | 87才 | |
入居者数 | 入居者数合計104人 男性18人、 女性86人 | |
利用者数 | 合計:104人 65歳以上75歳未満:2人、 75歳以上85歳未満:37人、 85歳以上:65人 要介護2:4人 要介護3:30人 要介護4:41人 要介護5:29人 |
法人情報
法人名 | 社会福祉法人 大和桜井園 | |
---|---|---|
郵便番号 | 633-0054 | |
住所 | 奈良県桜井市大字阿部1073番地 | |
電話番号 | 0744-42-2090 | |
FAX番号 | 0744-43-5670 | |
ホームページ | http://www.sakuraien.jp/ |
社会福祉法人 大和桜井園の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません