介護老人保健施設こころ上牧
施設情報
施設名 | 介護老人保健施設こころ上牧 | |
---|---|---|
郵便番号 | 639-0214 | |
住所 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧2768-2 | |
電話番号 | 0745-71-5780 | |
FAX番号 | 0745-71-5790 | |
交通手段 | 近鉄田原本線 池部駅 徒歩24分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数80人、全常勤職員数63人 常勤医師1人、 常勤薬剤師0.2人、 常勤看護師8.6人、 常勤介護士40.7人、 常勤理学療法士2人、 常勤作業療法士1人、 常勤管理栄養士1人、 常勤介護支援専門員1人、 常勤相談員1人、 常勤調理員3.5人、 常勤事務員3人、 常勤その他3.5人 | |
---|---|---|
定員数 | 80人 | |
入居者平均年齢 | 85.2才 | |
入居者数 | 入居者数合計75人 男性5人、 女性25人 | |
利用者数 | 合計:75人 65歳以上75歳未満:2人、 75歳以上85歳未満:9人、 85歳以上:19人 自立:22人 要支援1:1人 要支援2:2人 要介護3:24人 要介護4:9人 要介護5:11人 |
法人情報
法人名 | 社会福祉法人 長和福祉会 | |
---|---|---|
郵便番号 | 675-1235 | |
住所 | 兵庫県加古川市平荘町小畑西ノ山1328-10 | |
電話番号 | 0745-71-5780 | |
FAX番号 | 0745-71-5790 | |
ホームページ | http://www.chowahukushikai.or.jp/ |
介護老人保健施設こころ上牧の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません