アミカの郷北浦和
施設情報
施設名 | アミカの郷北浦和 | |
---|---|---|
郵便番号 | 336-0911 | |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区三室1624-1 | |
電話番号 | 048-810-5110 | |
FAX番号 | 048-762-8411 | |
交通手段 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩44分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数23人、全常勤職員数17.2人 常勤看護師2.8人、 常勤介護士12.7人、 常勤機能訓練指導員0.2人、 常勤介護支援専門員0.5人、 常勤相談員1人、 | |
---|---|---|
定員数 | 43人 | |
入居者平均年齢 | 85.7才 | |
入居者数 | 入居者数合計42人 男性11人、 女性31人 | |
利用者数 | 合計:42人 65歳未満:1人、 65歳以上75歳未満:1人、 75歳以上85歳未満:13人、 85歳以上:27人 要支援1:3人 要支援2:1人 要介護3:7人 要介護4:6人 要介護5:3人 |
法人情報
法人名 | 株式会社HCM | |
---|---|---|
郵便番号 | 106-0044 | |
住所 | 東京都港区東麻布1-28-13 日通商事麻布ビル5F | |
電話番号 | 03-3568-1171 | |
FAX番号 | 03-3568-1179 | |
ホームページ | http://www.hc-m.jp/ |
アミカの郷北浦和の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません