ミモザ三郷鷹野
施設情報
施設名 | ミモザ三郷鷹野 | |
---|---|---|
郵便番号 | 341-0035 | |
住所 | 埼玉県三郷市鷹野1-420 | |
電話番号 | 048-960-0112 | |
FAX番号 | 048-960-0570 | |
交通手段 | JR常磐線 北松戸駅 徒歩33分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数24人、全常勤職員数15.71人 常勤看護師1.6人、 常勤介護士11.8人、 常勤機能訓練指導員0.4人、 常勤介護支援専門員0.86人、 常勤相談員1.05人、 | |
---|---|---|
定員数 | 35人 | |
入居者平均年齢 | 84.2才 | |
入居者数 | 入居者数合計35人 男性9人、 女性26人 | |
利用者数 | 合計:35人 65歳未満:1人、 65歳以上75歳未満:3人、 75歳以上85歳未満:16人、 85歳以上:15人 要支援2:1人 要介護3:11人 要介護4:4人 要介護5:2人 |
法人情報
法人名 | ミモザ株式会社 | |
---|---|---|
郵便番号 | 140-0004 | |
住所 | 東京都品川区南品川2-2-5 | |
電話番号 | 03-5796-0630 | |
FAX番号 | 03-5796-0631 | |
ホームページ | http://www.mimoza-care.jp/ |
ミモザ三郷鷹野の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません