ミモザ横濱紅葉苑
施設情報
施設名 | ミモザ横濱紅葉苑 | |
---|---|---|
郵便番号 | 245-0063 | |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿2-1-13ミモザ横濱紅葉苑 | |
電話番号 | 045-858-3630 | |
FAX番号 | 045-858-3632 | |
交通手段 | JR東海道本線ほか 大船駅 徒歩46分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数42人、全常勤職員数18.7人 常勤看護師7.2人、 常勤介護士8.9人、 常勤機能訓練指導員0.2人、 常勤介護支援専門員0.4人、 常勤相談員1人、 常勤調理員1人、 常勤その他1人 | |
---|---|---|
定員数 | 79人 | |
入居者平均年齢 | 85.9才 | |
入居者数 | 入居者数合計34人 男性10人、 女性24人 | |
利用者数 | 合計:34人 65歳以上75歳未満:3人、 75歳以上85歳未満:9人、 85歳以上:22人 要介護3:7人 要介護4:7人 要介護5:7人 |
法人情報
法人名 | ミモザ株式会社 | |
---|---|---|
郵便番号 | 140-0004 | |
住所 | 東京都品川区南品川二丁目2番5号 | |
電話番号 | 03-5796-0630 | |
FAX番号 | 03-5796-0631 | |
ホームページ | http://www.mimoza-care.jp |
ミモザ横濱紅葉苑の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません