スーパー・コート大阪城公園
施設情報
施設名 | スーパー・コート大阪城公園 | |
---|---|---|
郵便番号 | 536-0014 | |
住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目19-28 | |
電話番号 | 06-6963-4850 | |
FAX番号 | 06-6963-4851 | |
交通手段 | JR大阪環状線ほか 京橋駅 徒歩6分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数68人、全常勤職員数52.7人 常勤看護師3人、 常勤介護士41.7人、 常勤機能訓練指導員2人、 常勤介護支援専門員2人、 常勤相談員2人、 常勤調理員2人、 常勤その他2人 | |
---|---|---|
定員数 | 130人 | |
入居者平均年齢 | 85.8才 | |
入居者数 | 入居者数合計100人 男性24人、 女性76人 | |
利用者数 | 合計:100人 65歳未満:1人、 65歳以上75歳未満:5人、 75歳以上85歳未満:34人、 85歳以上:60人 要支援1:15人 要支援2:4人 要介護3:17人 要介護4:17人 要介護5:7人 |
法人情報
法人名 | 株式会社 スーパー・コート | |
---|---|---|
郵便番号 | 550-0005 | |
住所 | 大阪市 西区 西本町 1-7-7 | |
電話番号 | 06-6541-9781 | |
FAX番号 | 06-6541-9784 | |
ホームページ | http://www.supercourt.jp |
スーパー・コート大阪城公園の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません