パーマリィ・イン緑地公園
施設情報
施設名 | パーマリィ・イン緑地公園 | |
---|---|---|
郵便番号 | 565-0853 | |
住所 | 大阪府吹田市春日1丁目1‐18 | |
電話番号 | 06-6378-8008 | |
FAX番号 | 06-6378-8009 | |
交通手段 | 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園駅 徒歩5分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数26人、全常勤職員数17.4人 常勤看護師2.1人、 常勤介護士12.8人、 常勤機能訓練指導員0.5人、 常勤介護支援専門員1人、 常勤相談員1人、 | |
---|---|---|
定員数 | 88人 | |
入居者平均年齢 | 85.9才 | |
入居者数 | 入居者数合計47人 男性12人、 女性35人 | |
利用者数 | 合計:47人 65歳以上75歳未満:4人、 75歳以上85歳未満:13人、 85歳以上:30人 自立:13人 要支援1:5人 要支援2:5人 要介護3:2人 要介護4:8人 要介護5:5人 |
法人情報
法人名 | 株式会社アセット | |
---|---|---|
郵便番号 | 652-0801 | |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通6丁目1-29 | |
電話番号 | 078-575-3535 | |
FAX番号 | 078-515-0733 | |
ホームページ | http://www.palmaryinn.com |
パーマリィ・イン緑地公園の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません