両備ヘルシーケア浜町
施設情報
施設名 | 両備ヘルシーケア浜町 | |
---|---|---|
施設の種類 | 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム | |
郵便番号 | 710-0062 | |
住所 | 岡山県倉敷市浜町1丁目1番23号 | |
電話番号 | 086-422-3366 | |
FAX番号 | 086-422-3443 | |
交通手段 | JR山陽本線ほか 倉敷駅 徒歩8分以上 | |
地図 |
職員・入居者情報
職員数 | 全職員数23人、全常勤職員数20.3人 常勤看護師2.3人、 常勤介護士16人、 常勤介護支援専門員1人、 常勤相談員1人、 | |
---|---|---|
定員数 | 48人 | |
入居者平均年齢 | 86.8才 | |
入居者数 | 入居者数合計48人 男性11人、 女性37人 | |
利用者数 | 合計:48人 65歳以上75歳未満:2人、 75歳以上85歳未満:13人、 85歳以上:33人 自立:1人 要介護1:19人 要介護2:10人 要介護3:8人 要介護4:9人 要介護5:1人 |
法人情報
法人名 | 株式会社両備ヘルシーケア | |
---|---|---|
郵便番号 | 703-8237 | |
住所 | 岡山県岡山市中区森下町5番5号 | |
電話番号 | 086-235-0800 | |
FAX番号 | 086-235-0811 | |
ホームページ | http://www.ryobi-hc.jp/ |
両備ヘルシーケア浜町の最新口コミ
この介護施設への評価はござません
口コミ数(0 )
この介護施設への口コミはございません